रिकॉर्ड चार्ट
दिसावर रिज़ल्ट चार्ट 2023
दिसावर का 2023 का हर घोषित रिज़ल्ट, हफ़्तेवार (सोमवार से रविवार), सबसे नया हफ़्ता सबसे ऊपर। रिज़ल्ट टाइम 05:10 AM IST।
AI · झटपट जवाब दिसावर रिज़ल्ट 7 नवंबर 2026: 05:10 AM IST पर आएगा, पिछला (6 नवंबर) 38। 2023 में अब तक 694 दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड है, आख़िरी एंट्री 6 नवंबर 2026।
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/23 – 31/12/23 | 42 | 56 | 59 | 44 | 21 | 72 | 29 |
| 18/12/23 – 24/12/23 | 42 | 04 | 36 | 19 | 73 | 87 | 85 |
| 11/12/23 – 17/12/23 | 31 | 46 | 21 | 47 | 17 | 26 | 91 |
| 04/12/23 – 10/12/23 | 16 | 84 | 17 | 32 | 11 | 31 | 34 |
| 27/11/23 – 03/12/23 | 05 | 30 | 57 | 70 | — | 45 | 30 |
| 20/11/23 – 26/11/23 | 45 | 93 | 06 | 93 | 50 | 65 | 01 |
| 13/11/23 – 19/11/23 | 96 | 66 | 29 | 91 | 83 | 51 | 95 |
| 06/11/23 – 12/11/23 | 79 | 54 | 15 | 39 | 57 | 03 | 83 |
| 30/10/23 – 05/11/23 | 64 | 78 | — | 85 | 56 | 96 | 10 |
| 23/10/23 – 29/10/23 | 98 | 59 | 69 | 12 | 03 | 86 | 18 |
| 16/10/23 – 22/10/23 | 82 | 52 | 66 | 95 | 33 | 81 | 60 |
| 09/10/23 – 15/10/23 | 30 | 29 | 35 | 44 | 89 | 33 | 44 |
| 02/10/23 – 08/10/23 | 46 | 08 | 07 | 10 | 81 | 79 | 41 |
| 25/09/23 – 01/10/23 | 54 | 82 | 74 | 31 | 18 | 47 | — |
| 18/09/23 – 24/09/23 | 48 | 75 | 38 | 03 | 27 | 43 | 57 |
| 11/09/23 – 17/09/23 | 38 | 31 | 08 | 34 | 05 | 93 | 54 |
| 04/09/23 – 10/09/23 | 43 | 02 | 47 | 22 | 35 | 66 | 22 |
| 28/08/23 – 03/09/23 | 69 | 25 | 67 | 83 | — | 66 | 83 |
| 21/08/23 – 27/08/23 | 36 | 69 | 18 | 45 | 07 | 87 | 08 |
| 14/08/23 – 20/08/23 | 05 | 90 | 36 | 84 | 62 | 34 | 48 |
| 07/08/23 – 13/08/23 | 87 | 36 | 02 | 35 | 81 | 62 | 69 |
| 31/07/23 – 06/08/23 | 35 | — | 22 | 10 | 94 | 82 | 28 |
| 24/07/23 – 30/07/23 | 71 | 06 | 28 | 98 | 58 | 55 | 49 |
| 17/07/23 – 23/07/23 | 32 | 68 | 16 | 54 | 21 | 13 | 56 |
| 10/07/23 – 16/07/23 | 09 | 96 | 31 | 06 | 46 | 60 | 32 |
| 03/07/23 – 09/07/23 | 51 | 62 | 27 | 08 | 99 | 48 | 20 |
| 26/06/23 – 02/07/23 | 07 | 76 | 22 | 63 | 21 | — | 68 |
| 19/06/23 – 25/06/23 | 50 | 67 | 68 | 73 | 09 | 32 | 63 |
| 12/06/23 – 18/06/23 | 51 | 11 | 55 | 97 | 60 | 79 | 93 |
| 05/06/23 – 11/06/23 | 76 | 92 | 92 | 92 | 64 | 66 | 14 |
| 29/05/23 – 04/06/23 | 71 | 25 | 47 | — | 30 | 99 | 38 |
| 22/05/23 – 28/05/23 | 53 | 32 | 38 | 37 | 29 | 21 | 84 |
| 15/05/23 – 21/05/23 | 72 | 99 | 04 | 14 | 97 | 85 | 90 |
| 08/05/23 – 14/05/23 | 04 | 29 | 20 | 81 | 17 | 90 | 14 |
| 01/05/23 – 07/05/23 | — | 91 | 76 | 81 | 34 | 36 | 28 |
| 24/04/23 – 30/04/23 | 79 | 47 | 27 | 58 | 46 | 67 | 01 |
| 17/04/23 – 23/04/23 | 28 | 35 | 62 | 42 | 99 | 55 | 39 |
| 10/04/23 – 16/04/23 | 15 | 82 | 95 | 96 | 26 | 16 | 79 |
| 03/04/23 – 09/04/23 | 01 | 80 | 27 | 84 | 85 | 22 | 87 |
| 27/03/23 – 02/04/23 | 58 | 96 | 76 | 39 | 08 | — | 39 |
| 20/03/23 – 26/03/23 | 72 | 11 | 57 | 46 | 82 | 58 | 04 |
| 13/03/23 – 19/03/23 | 34 | 16 | 41 | 11 | 08 | 49 | 06 |
| 06/03/23 – 12/03/23 | 17 | 91 | 48 | 26 | 28 | 60 | 01 |
| 27/02/23 – 05/03/23 | 44 | 70 | — | 62 | 05 | 14 | 91 |
| 20/02/23 – 26/02/23 | 65 | 06 | 67 | 63 | 22 | 65 | 64 |
| 13/02/23 – 19/02/23 | 35 | 48 | 97 | 10 | 35 | 01 | 53 |
| 06/02/23 – 12/02/23 | 56 | 87 | 52 | 42 | 17 | 70 | 64 |
| 30/01/23 – 05/02/23 | 14 | 50 | — | 78 | 04 | 92 | 52 |
| 23/01/23 – 29/01/23 | 98 | 93 | 62 | 39 | 32 | 97 | 93 |
| 16/01/23 – 22/01/23 | 29 | 15 | 73 | 73 | 16 | 94 | 49 |
| 09/01/23 – 15/01/23 | 95 | 51 | 71 | 99 | 98 | 68 | 78 |
| 02/01/23 – 08/01/23 | 30 | 60 | 77 | 65 | 72 | 17 | 74 |
| 26/12/22 – 01/01/23 | 82 | 11 | 35 | 79 | 01 | 00 | — |
| 2023 | जन | फ़र | मार्च | अप्रै | मई | जून | जुला | अग | सित | अक्टू | नव | दिस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 | 30 | 78 | 62 | 39 | 91 | 30 | 68 | 22 | 66 | 46 | 85 | 45 |
| 03 | 60 | 04 | 05 | 01 | 76 | 99 | 51 | 10 | 83 | 08 | 56 | 30 |
| 04 | 77 | 92 | 14 | 80 | 81 | 38 | 62 | 94 | 43 | 07 | 96 | 16 |
| 05 | 65 | 52 | 91 | 27 | 34 | 76 | 27 | 82 | 02 | 10 | 10 | 84 |
| 06 | 72 | 56 | 17 | 84 | 36 | 92 | 08 | 28 | 47 | 81 | 79 | 17 |
| 07 | 17 | 87 | 91 | 85 | 28 | 92 | 99 | 87 | 22 | 79 | 54 | 32 |
| 08 | 74 | 52 | 48 | 22 | 04 | 92 | 48 | 36 | 35 | 41 | 15 | 11 |
| 09 | 95 | 42 | 26 | 87 | 29 | 64 | 20 | 02 | 66 | 30 | 39 | 31 |
| 10 | 51 | 17 | 28 | 15 | 20 | 66 | 09 | 35 | 22 | 29 | 57 | 34 |
| 11 | 71 | 70 | 60 | 82 | 81 | 14 | 96 | 81 | 38 | 35 | 03 | 31 |
| 12 | 99 | 64 | 01 | 95 | 17 | 51 | 31 | 62 | 31 | 44 | 83 | 46 |
| 13 | 98 | 35 | 34 | 96 | 90 | 11 | 06 | 69 | 08 | 89 | 96 | 21 |
| 14 | 68 | 48 | 16 | 26 | 14 | 55 | 46 | 05 | 34 | 33 | 66 | 47 |
| 15 | 78 | 97 | 41 | 16 | 72 | 97 | 60 | 90 | 05 | 44 | 29 | 17 |
| 16 | 29 | 10 | 11 | 79 | 99 | 60 | 32 | 36 | 93 | 82 | 91 | 26 |
| 17 | 15 | 35 | 08 | 28 | 04 | 79 | 32 | 84 | 54 | 52 | 83 | 91 |
| 18 | 73 | 01 | 49 | 35 | 14 | 93 | 68 | 62 | 48 | 66 | 51 | 42 |
| 19 | 73 | 53 | 06 | 62 | 97 | 50 | 16 | 34 | 75 | 95 | 95 | 04 |
| 20 | 16 | 65 | 72 | 42 | 85 | 67 | 54 | 48 | 38 | 33 | 45 | 36 |
| 21 | 94 | 06 | 11 | 99 | 90 | 68 | 21 | 36 | 03 | 81 | 93 | 19 |
| 22 | 49 | 67 | 57 | 55 | 53 | 73 | 13 | 69 | 27 | 60 | 06 | 73 |
| 23 | 98 | 63 | 46 | 39 | 32 | 09 | 56 | 18 | 43 | 98 | 93 | 87 |
| 24 | 93 | 22 | 82 | 79 | 38 | 32 | 71 | 45 | 57 | 59 | 50 | 85 |
| 25 | 62 | 65 | 58 | 47 | 37 | 63 | 06 | 07 | 54 | 69 | 65 | 42 |
| 26 | 39 | 64 | 04 | 27 | 29 | 07 | 28 | 87 | 82 | 12 | 01 | 56 |
| 27 | 32 | 44 | 58 | 58 | 21 | 76 | 98 | 08 | 74 | 03 | 05 | 59 |
| 28 | 97 | 70 | 96 | 46 | 84 | 22 | 58 | 69 | 31 | 86 | 30 | 44 |
| 29 | 93 | 76 | 67 | 71 | 63 | 55 | 25 | 18 | 18 | 57 | 21 | |
| 30 | 14 | 39 | 01 | 25 | 21 | 49 | 67 | 47 | 64 | 70 | 72 | |
| 31 | 50 | 08 | 47 | 35 | 83 | 78 | 29 |
"—" का मतलब उस दिन का रिज़ल्ट रिकॉर्ड नहीं है। केवल ऐतिहासिक जानकारी — पुराने रिज़ल्ट भविष्य का अनुमान नहीं बताते।
जानकारी: दिसावर रिकॉर्ड चार्ट
दिसावर रिकॉर्ड चार्ट 2023 में 2023 का हर घोषित दिसावर रिज़ल्ट है। हफ़्तेवार व्यू में हर लाइन एक हफ़्ता (सोमवार–रविवार) है; महीनेवार व्यू में ऊपर महीने (जनवरी–दिसंबर) और बाईं ओर तारीख़ (1–31) हैं।
दिसावर का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 05:10 AM IST पर आता है। आज का नंबर ऊपर लाइव कार्ड में बिना रिफ़्रेश अपने आप अपडेट होता है।
पुराने साल के लिए साल वाले बटन इस्तेमाल करें — 2012 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध है। दूसरे मार्केट: दिल्ली बाज़ार चार्ट, श्री गणेश चार्ट, फ़रीदाबाद चार्ट, गाज़ियाबाद चार्ट, गली चार्ट।
यह A7 सट्टा (A7Satta.xyz) का रोज़ का रिकॉर्ड पेज है — सिर्फ़ घोषित रिज़ल्ट, कोई अनुमान या प्रेडिक्शन नहीं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
दिसावर का रिज़ल्ट टाइम क्या है?
दिसावर का रिज़ल्ट रोज़ लगभग 05:10 AM IST पर आता है। A7 सट्टा इसी पेज पर नंबर घोषित होते ही दिखा देता है।
दिसावर महीनेवार चार्ट 2023 में क्या है?
महीनेवार चार्ट में ऊपर 12 महीने और बाईं ओर 1–31 तारीख़ है; हर खाने में उस दिन का दिसावर रिज़ल्ट। हफ़्तेवार चार्ट में हर हफ़्ते (सोम–रवि) की एक लाइन है।
पिछले साल का दिसावर रिज़ल्ट चार्ट कहाँ है?
2012 से 2026 तक के साल ऊपर के बटन से खोलें।
क्या दिसावर चार्ट से आगे का नंबर निकलता है?
नहीं। यह सिर्फ़ पुराना रिकॉर्ड है; इससे अगला रिज़ल्ट पता नहीं चलता। A7 सट्टा कोई टिप या अनुमान नहीं देता।