RECORD CHART
Disawar Result Chart 2021
Every published Disawar result of 2021, week by week (Monday to Sunday), newest week first. Result time 05:10 AM IST.
AI · Quick answer Disawar result 7 Nov 2026: 05:10 AM IST par aayega, pichhla (6 Nov) 38. 2021 mein ab tak 353 din ka result record hai, aakhri entry 6 Nov 2026.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/21 – 02/01/22 | 02 | 41 | 41 | 01 | 52 | — | 64 |
| 20/12/21 – 26/12/21 | 20 | 82 | 72 | 69 | 76 | 52 | 25 |
| 13/12/21 – 19/12/21 | 33 | 47 | 98 | 78 | 10 | 37 | 49 |
| 06/12/21 – 12/12/21 | 91 | 75 | 94 | 57 | 37 | 21 | 95 |
| 29/11/21 – 05/12/21 | 67 | 47 | — | 78 | 06 | 07 | 78 |
| 22/11/21 – 28/11/21 | 50 | 56 | 06 | 17 | 08 | 64 | 25 |
| 15/11/21 – 21/11/21 | 07 | 47 | 19 | 16 | 25 | 51 | 68 |
| 08/11/21 – 14/11/21 | 24 | 53 | 62 | 91 | 09 | 05 | 38 |
| 01/11/21 – 07/11/21 | — | 10 | 72 | 79 | 66 | 45 | 02 |
| 25/10/21 – 31/10/21 | 88 | 37 | 30 | 82 | 95 | 02 | 13 |
| 18/10/21 – 24/10/21 | 19 | 56 | 66 | 86 | 22 | 05 | 14 |
| 11/10/21 – 17/10/21 | 98 | 99 | 29 | 98 | 29 | 65 | 42 |
| 04/10/21 – 10/10/21 | 63 | 68 | 41 | 75 | 87 | 02 | 92 |
| 27/09/21 – 03/10/21 | 71 | 39 | 51 | 14 | — | 84 | 05 |
| 20/09/21 – 26/09/21 | 03 | 42 | 55 | 15 | 72 | 56 | 87 |
| 13/09/21 – 19/09/21 | 54 | 05 | 42 | 99 | 08 | 60 | 99 |
| 06/09/21 – 12/09/21 | 04 | 08 | 82 | 95 | 84 | 39 | 50 |
| 30/08/21 – 05/09/21 | 59 | 91 | — | 92 | 65 | 30 | 02 |
| 23/08/21 – 29/08/21 | 92 | 16 | 19 | 90 | 03 | 61 | 00 |
| 16/08/21 – 22/08/21 | 02 | 00 | 50 | 38 | 87 | 81 | 73 |
| 09/08/21 – 15/08/21 | 80 | 76 | 98 | 73 | 64 | 04 | 50 |
| 02/08/21 – 08/08/21 | 04 | 25 | 80 | 35 | 83 | 19 | 47 |
| 26/07/21 – 01/08/21 | 99 | 93 | 67 | 78 | 48 | 33 | — |
| 19/07/21 – 25/07/21 | 81 | 08 | 98 | 87 | 01 | 83 | 65 |
| 12/07/21 – 18/07/21 | 26 | 35 | 04 | 60 | 67 | 32 | 82 |
| 05/07/21 – 11/07/21 | 16 | 20 | 49 | 75 | 54 | 62 | 05 |
| 28/06/21 – 04/07/21 | 16 | 69 | 63 | — | 10 | 90 | 06 |
| 21/06/21 – 27/06/21 | 74 | 19 | 78 | 62 | 54 | 58 | 02 |
| 14/06/21 – 20/06/21 | 52 | 42 | 52 | 90 | 67 | 21 | 88 |
| 07/06/21 – 13/06/21 | 60 | 10 | 23 | 37 | 68 | 38 | 26 |
| 31/05/21 – 06/06/21 | 41 | — | 23 | 54 | 92 | 89 | 13 |
| 24/05/21 – 30/05/21 | 87 | 27 | 38 | 00 | 19 | 50 | 03 |
| 17/05/21 – 23/05/21 | 72 | 91 | 69 | 91 | 17 | 62 | 62 |
| 10/05/21 – 16/05/21 | 05 | 22 | 18 | 66 | 26 | 10 | 54 |
| 03/05/21 – 09/05/21 | 86 | 66 | 71 | 26 | 16 | 59 | 61 |
| 26/04/21 – 02/05/21 | 81 | 97 | 92 | 78 | 26 | — | 25 |
| 19/04/21 – 25/04/21 | 16 | 68 | 23 | 18 | 83 | 23 | 06 |
| 12/04/21 – 18/04/21 | 04 | 44 | 21 | 47 | 46 | 39 | 81 |
| 05/04/21 – 11/04/21 | 90 | 83 | 33 | 74 | 40 | 46 | 03 |
| 29/03/21 – 04/04/21 | 96 | 44 | 37 | — | 37 | 91 | 61 |
| 22/03/21 – 28/03/21 | 56 | 89 | 50 | 05 | 12 | 39 | 10 |
| 15/03/21 – 21/03/21 | 58 | 00 | 79 | 69 | 39 | 05 | 93 |
| 08/03/21 – 14/03/21 | 27 | 81 | 15 | 31 | 02 | 56 | 43 |
| 01/03/21 – 07/03/21 | — | 77 | 34 | 87 | 65 | 30 | 40 |
| 22/02/21 – 28/02/21 | 28 | 38 | 60 | 00 | 38 | 18 | 87 |
| 15/02/21 – 21/02/21 | 10 | 46 | 78 | 19 | 57 | 22 | 75 |
| 08/02/21 – 14/02/21 | 66 | 39 | 42 | 72 | 81 | 73 | 23 |
| 01/02/21 – 07/02/21 | — | 82 | 78 | 74 | 62 | 98 | 28 |
| 25/01/21 – 31/01/21 | 96 | 60 | 65 | 96 | 32 | 05 | 23 |
| 18/01/21 – 24/01/21 | 05 | 34 | 80 | 69 | 23 | 01 | 51 |
| 11/01/21 – 17/01/21 | 16 | 81 | 49 | 24 | 58 | 20 | 29 |
| 04/01/21 – 10/01/21 | 91 | 95 | 03 | 93 | 02 | 11 | 40 |
| 28/12/20 – 03/01/21 | 66 | 24 | 46 | — | — | 34 | 95 |
| 2021 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 02 | 34 | 82 | 77 | 37 | 25 | 23 | 10 | 04 | 92 | 84 | 10 | 78 |
| 03 | 95 | 78 | 34 | 91 | 86 | 54 | 90 | 25 | 65 | 05 | 72 | 06 |
| 04 | 91 | 74 | 87 | 61 | 66 | 92 | 06 | 80 | 30 | 63 | 79 | 07 |
| 05 | 95 | 62 | 65 | 90 | 71 | 89 | 16 | 35 | 02 | 68 | 66 | 78 |
| 06 | 03 | 98 | 30 | 83 | 26 | 13 | 20 | 83 | 04 | 41 | 45 | 91 |
| 07 | 93 | 28 | 40 | 33 | 16 | 60 | 49 | 19 | 08 | 75 | 02 | 75 |
| 08 | 02 | 66 | 27 | 74 | 59 | 10 | 75 | 47 | 82 | 87 | 24 | 94 |
| 09 | 11 | 39 | 81 | 40 | 61 | 23 | 54 | 80 | 95 | 02 | 53 | 57 |
| 10 | 40 | 42 | 15 | 46 | 05 | 37 | 62 | 76 | 84 | 92 | 62 | 37 |
| 11 | 16 | 72 | 31 | 03 | 22 | 68 | 05 | 98 | 39 | 98 | 91 | 21 |
| 12 | 81 | 81 | 02 | 04 | 18 | 38 | 26 | 73 | 50 | 99 | 09 | 95 |
| 13 | 49 | 73 | 56 | 44 | 66 | 26 | 35 | 64 | 54 | 29 | 05 | 33 |
| 14 | 24 | 23 | 43 | 21 | 26 | 52 | 04 | 04 | 05 | 98 | 38 | 47 |
| 15 | 58 | 10 | 58 | 47 | 10 | 42 | 60 | 50 | 42 | 29 | 07 | 98 |
| 16 | 20 | 46 | 00 | 46 | 54 | 52 | 67 | 02 | 99 | 65 | 47 | 78 |
| 17 | 29 | 78 | 79 | 39 | 72 | 90 | 32 | 00 | 08 | 42 | 19 | 10 |
| 18 | 05 | 19 | 69 | 81 | 91 | 67 | 82 | 50 | 60 | 19 | 16 | 37 |
| 19 | 34 | 57 | 39 | 16 | 69 | 21 | 81 | 38 | 99 | 56 | 25 | 49 |
| 20 | 80 | 22 | 05 | 68 | 91 | 88 | 08 | 87 | 03 | 66 | 51 | 20 |
| 21 | 69 | 75 | 93 | 23 | 17 | 74 | 98 | 81 | 42 | 86 | 68 | 82 |
| 22 | 23 | 28 | 56 | 18 | 62 | 19 | 87 | 73 | 55 | 22 | 50 | 72 |
| 23 | 01 | 38 | 89 | 83 | 62 | 78 | 01 | 92 | 15 | 05 | 56 | 69 |
| 24 | 51 | 60 | 50 | 23 | 87 | 62 | 83 | 16 | 72 | 14 | 06 | 76 |
| 25 | 96 | 00 | 05 | 06 | 27 | 54 | 65 | 19 | 56 | 88 | 17 | 52 |
| 26 | 60 | 38 | 12 | 81 | 38 | 58 | 99 | 90 | 87 | 37 | 08 | 25 |
| 27 | 65 | 18 | 39 | 97 | 00 | 02 | 93 | 03 | 71 | 30 | 64 | 02 |
| 28 | 96 | 87 | 10 | 92 | 19 | 16 | 67 | 61 | 39 | 82 | 25 | 41 |
| 29 | 32 | 96 | 78 | 50 | 69 | 78 | 00 | 51 | 95 | 67 | 41 | |
| 30 | 05 | 44 | 26 | 03 | 63 | 48 | 59 | 14 | 02 | 47 | 01 | |
| 31 | 23 | 37 | 41 | 33 | 91 | 13 | 52 |
"—" means no result is recorded for that day. Historical, informational data only — past results do not predict future results.
About Disawar record chart
Disawar record chart 2021 mein 2021 ka har ghoshit Disawar result hai. Weekly view mein har line ek hafta (Monday–Sunday) hai; Monthly view mein upar mahine (Jan–Dec) aur baayein tarikh (1–31).
Disawar ka result roz lagbhag 05:10 AM IST par aata hai. Aaj ka number upar live card mein bina refresh apne aap update hota hai.
Purane saal ke liye saal-buttons use karein — 2012 tak ka record uplabdh hai. Doosre markets: Delhi Bazaar chart, Shri Ganesh chart, Faridabad chart, Ghaziabad chart, Gali chart.
Ye A7 Satta (A7Satta.xyz) ka daily record page hai — sirf ghoshit result, koi anuman ya prediction nahi.
Frequently Asked Questions
Disawar ka result time kya hai?
Disawar ka result roz lagbhag 05:10 AM IST par aata hai. A7 Satta isi page par number ghoshit hote hi dikha deta hai.
Disawar monthly chart 2021 mein kya hai?
Monthly chart mein upar 12 mahine aur baayein 1–31 tarikh hai; har khane mein us din ka Disawar result. Weekly chart mein har hafte (Mon–Sun) ki ek line hai.
Pichhle saal ka Disawar result chart kahan hai?
2012 se 2026 tak ke saal upar ke buttons se kholein.
Kya Disawar chart se aage ka number nikalta hai?
Nahi. Ye sirf purana record hai; isse agla result pata nahi chalta. A7 Satta koi tip ya prediction nahi deta.