RECORD CHART
Delhi Bazaar Result Chart 2023
Every published Delhi Bazaar result of 2023, week by week (Monday to Sunday), newest week first. Result time 03:10 PM IST.
AI · Quick answer Delhi Bazaar result 7 Nov 2026: 03:10 PM IST par aayega, pichhla (6 Nov) 22. 2023 mein ab tak 353 din ka result record hai, aakhri entry 6 Nov 2026.
| WEEK | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/23 – 31/12/23 | 51 | 05 | 51 | 20 | 06 | 59 | — |
| 18/12/23 – 24/12/23 | 07 | 03 | 27 | 63 | 86 | 29 | 02 |
| 11/12/23 – 17/12/23 | 73 | 84 | 29 | 88 | 40 | 83 | 73 |
| 04/12/23 – 10/12/23 | 86 | 75 | 44 | 83 | 13 | 64 | 99 |
| 27/11/23 – 03/12/23 | 18 | 94 | 12 | — | 87 | 87 | 05 |
| 20/11/23 – 26/11/23 | 11 | 51 | 72 | 33 | 71 | 58 | 65 |
| 13/11/23 – 19/11/23 | 16 | 79 | 22 | 42 | 96 | 80 | 39 |
| 06/11/23 – 12/11/23 | 68 | 16 | 12 | 16 | 00 | 66 | 82 |
| 30/10/23 – 05/11/23 | 31 | — | 83 | 50 | 74 | 76 | 56 |
| 23/10/23 – 29/10/23 | 60 | 54 | 65 | 58 | 92 | 61 | 90 |
| 16/10/23 – 22/10/23 | 80 | 33 | 59 | 52 | 59 | 44 | 38 |
| 09/10/23 – 15/10/23 | 63 | 21 | 52 | 52 | 79 | 79 | 14 |
| 02/10/23 – 08/10/23 | 59 | 25 | 93 | 27 | 53 | 54 | 39 |
| 25/09/23 – 01/10/23 | 30 | 08 | 70 | 73 | 65 | — | 63 |
| 18/09/23 – 24/09/23 | 09 | 05 | 11 | 97 | 39 | 77 | 00 |
| 11/09/23 – 17/09/23 | 95 | 89 | 90 | 30 | 23 | 92 | 64 |
| 04/09/23 – 10/09/23 | 11 | 54 | 26 | 94 | 77 | 25 | 66 |
| 28/08/23 – 03/09/23 | 14 | 82 | 70 | — | 96 | 88 | 31 |
| 21/08/23 – 27/08/23 | 51 | 05 | 12 | 31 | 35 | 06 | 38 |
| 14/08/23 – 20/08/23 | 64 | 61 | 02 | 80 | 72 | 24 | 51 |
| 07/08/23 – 13/08/23 | 89 | 82 | 72 | 38 | 64 | 45 | 24 |
| 31/07/23 – 06/08/23 | — | 20 | 51 | 58 | 85 | 43 | 52 |
| 24/07/23 – 30/07/23 | 65 | 26 | 42 | 76 | 89 | 06 | 52 |
| 17/07/23 – 23/07/23 | 17 | 12 | 87 | 58 | 74 | 79 | 74 |
| 10/07/23 – 16/07/23 | 28 | 50 | 43 | 72 | 20 | 94 | 20 |
| 03/07/23 – 09/07/23 | 26 | 93 | 31 | 95 | 69 | 28 | 47 |
| 26/06/23 – 02/07/23 | 44 | 39 | 35 | 50 | — | 19 | 39 |
| 19/06/23 – 25/06/23 | 90 | 04 | 70 | 79 | 17 | 31 | 51 |
| 12/06/23 – 18/06/23 | 03 | 19 | 30 | 98 | 10 | 90 | 51 |
| 05/06/23 – 11/06/23 | 90 | 97 | 31 | 57 | 21 | 97 | 43 |
| 29/05/23 – 04/06/23 | 62 | 90 | — | 79 | 66 | 68 | 44 |
| 22/05/23 – 28/05/23 | 71 | 84 | 44 | 73 | 55 | 89 | 12 |
| 15/05/23 – 21/05/23 | 91 | 63 | 56 | 67 | 95 | 33 | 68 |
| 08/05/23 – 14/05/23 | 22 | 93 | 72 | 21 | 34 | 83 | 36 |
| 01/05/23 – 07/05/23 | 27 | 91 | 52 | 84 | 79 | 12 | 83 |
| 24/04/23 – 30/04/23 | 76 | 60 | 07 | 46 | 75 | 71 | — |
| 17/04/23 – 23/04/23 | 40 | 14 | 84 | 81 | 61 | 14 | 33 |
| 10/04/23 – 16/04/23 | 60 | 30 | 75 | 80 | 69 | 73 | 51 |
| 03/04/23 – 09/04/23 | 85 | 27 | 17 | 13 | 67 | 94 | 75 |
| 27/03/23 – 02/04/23 | 91 | 59 | 91 | 22 | — | 07 | 82 |
| 20/03/23 – 26/03/23 | 62 | 40 | 11 | 72 | 14 | 56 | 96 |
| 13/03/23 – 19/03/23 | 80 | 71 | 97 | 26 | 27 | 05 | 94 |
| 06/03/23 – 12/03/23 | 97 | 52 | 03 | 51 | 99 | 04 | 39 |
| 27/02/23 – 05/03/23 | 99 | — | 82 | 06 | 90 | 73 | 22 |
| 20/02/23 – 26/02/23 | 66 | 23 | 43 | 64 | 64 | 34 | 22 |
| 13/02/23 – 19/02/23 | 23 | 79 | 04 | 36 | 76 | 09 | 66 |
| 06/02/23 – 12/02/23 | 22 | 39 | 20 | 02 | 60 | 28 | 87 |
| 30/01/23 – 05/02/23 | 88 | — | 74 | 70 | 55 | 70 | 23 |
| 23/01/23 – 29/01/23 | 73 | 90 | 43 | 17 | 48 | 55 | 13 |
| 16/01/23 – 22/01/23 | 62 | 20 | 32 | 80 | 16 | 51 | 78 |
| 09/01/23 – 15/01/23 | 59 | 82 | 54 | 57 | 72 | 73 | 62 |
| 02/01/23 – 08/01/23 | 92 | 72 | 36 | 53 | 96 | 85 | 77 |
| 26/12/22 – 01/01/23 | 17 | 11 | 44 | 65 | 70 | — | 54 |
| 2023 | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 54 | 74 | 82 | 07 | 27 | 79 | 19 | 20 | 96 | 63 | 83 | 87 |
| 02 | 92 | 70 | 06 | 82 | 91 | 66 | 39 | 51 | 88 | 59 | 50 | 87 |
| 03 | 72 | 55 | 90 | 85 | 52 | 68 | 26 | 58 | 31 | 25 | 74 | 05 |
| 04 | 36 | 70 | 73 | 27 | 84 | 44 | 93 | 85 | 11 | 93 | 76 | 86 |
| 05 | 53 | 23 | 22 | 17 | 79 | 90 | 31 | 43 | 54 | 27 | 56 | 75 |
| 06 | 96 | 22 | 97 | 13 | 12 | 97 | 95 | 52 | 26 | 53 | 68 | 44 |
| 07 | 85 | 39 | 52 | 67 | 83 | 31 | 69 | 89 | 94 | 54 | 16 | 83 |
| 08 | 77 | 20 | 03 | 94 | 22 | 57 | 28 | 82 | 77 | 39 | 12 | 13 |
| 09 | 59 | 02 | 51 | 75 | 93 | 21 | 47 | 72 | 25 | 63 | 16 | 64 |
| 10 | 82 | 60 | 99 | 60 | 72 | 97 | 28 | 38 | 66 | 21 | 00 | 99 |
| 11 | 54 | 28 | 04 | 30 | 21 | 43 | 50 | 64 | 95 | 52 | 66 | 73 |
| 12 | 57 | 87 | 39 | 75 | 34 | 03 | 43 | 45 | 89 | 52 | 82 | 84 |
| 13 | 72 | 23 | 80 | 80 | 83 | 19 | 72 | 24 | 90 | 79 | 16 | 29 |
| 14 | 73 | 79 | 71 | 69 | 36 | 30 | 20 | 64 | 30 | 79 | 79 | 88 |
| 15 | 62 | 04 | 97 | 73 | 91 | 98 | 94 | 61 | 23 | 14 | 22 | 40 |
| 16 | 62 | 36 | 26 | 51 | 63 | 10 | 20 | 02 | 92 | 80 | 42 | 83 |
| 17 | 20 | 76 | 27 | 40 | 56 | 90 | 17 | 80 | 64 | 33 | 96 | 73 |
| 18 | 32 | 09 | 05 | 14 | 67 | 51 | 12 | 72 | 09 | 59 | 80 | 07 |
| 19 | 80 | 66 | 94 | 84 | 95 | 90 | 87 | 24 | 05 | 52 | 39 | 03 |
| 20 | 16 | 66 | 62 | 81 | 33 | 04 | 58 | 51 | 11 | 59 | 11 | 27 |
| 21 | 51 | 23 | 40 | 61 | 68 | 70 | 74 | 51 | 97 | 44 | 51 | 63 |
| 22 | 78 | 43 | 11 | 14 | 71 | 79 | 79 | 05 | 39 | 38 | 72 | 86 |
| 23 | 73 | 64 | 72 | 33 | 84 | 17 | 74 | 12 | 77 | 60 | 33 | 29 |
| 24 | 90 | 64 | 14 | 76 | 44 | 31 | 65 | 31 | 00 | 54 | 71 | 02 |
| 25 | 43 | 34 | 56 | 60 | 73 | 51 | 26 | 35 | 30 | 65 | 58 | 51 |
| 26 | 17 | 22 | 96 | 07 | 55 | 44 | 42 | 06 | 08 | 58 | 65 | 05 |
| 27 | 48 | 99 | 91 | 46 | 89 | 39 | 76 | 38 | 70 | 92 | 18 | 51 |
| 28 | 55 | — | 59 | 75 | 12 | 35 | 89 | 14 | 73 | 61 | 94 | 20 |
| 29 | 13 | 91 | 71 | 62 | 50 | 06 | 82 | 65 | 90 | 12 | 06 | |
| 30 | 88 | 22 | — | 90 | — | 52 | 70 | — | 31 | — | 59 | |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — |
"—" means no result is recorded for that day. Historical, informational data only — past results do not predict future results.
About Delhi Bazaar record chart
Delhi Bazaar record chart 2023 mein 2023 ka har ghoshit Delhi Bazaar result hai. Weekly view mein har line ek hafta (Monday–Sunday) hai; Monthly view mein upar mahine (Jan–Dec) aur baayein tarikh (1–31).
Delhi Bazaar ka result roz lagbhag 03:10 PM IST par aata hai. Aaj ka number upar live card mein bina refresh apne aap update hota hai.
Purane saal ke liye saal-buttons use karein — 2012 tak ka record uplabdh hai. Doosre markets: Shri Ganesh chart, Faridabad chart, Ghaziabad chart, Gali chart, Disawar chart.
Ye A7 Satta (A7Satta.xyz) ka daily record page hai — sirf ghoshit result, koi anuman ya prediction nahi.
Frequently Asked Questions
Delhi Bazaar ka result time kya hai?
Delhi Bazaar ka result roz lagbhag 03:10 PM IST par aata hai. A7 Satta isi page par number ghoshit hote hi dikha deta hai.
Delhi Bazaar monthly chart 2023 mein kya hai?
Monthly chart mein upar 12 mahine aur baayein 1–31 tarikh hai; har khane mein us din ka Delhi Bazaar result. Weekly chart mein har hafte (Mon–Sun) ki ek line hai.
Pichhle saal ka Delhi Bazaar result chart kahan hai?
2012 se 2026 tak ke saal upar ke buttons se kholein.
Kya Delhi Bazaar chart se aage ka number nikalta hai?
Nahi. Ye sirf purana record hai; isse agla result pata nahi chalta. A7 Satta koi tip ya prediction nahi deta.